記帳代行のサービス料金
記帳代行サービスでは、
記帳代行入力サポートと記帳代行丸投げパックの2つのサービスをご用意しております。
記帳代行 基本料金
記帳代行入力サポートと丸投げパックをご依頼いただく場合は、こちらの料金になります。
月額仕訳件数 | 入力サポートメニュー | 丸投げパック料金 | 部門別 |
---|---|---|---|
30仕訳まで | 1,000円/月 | 2,000円/月 | 1,000円/月 |
50仕訳まで | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 2,000円/月 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 4,000円/月 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 6,000円/月 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 8,000円/月 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 12,000円/月 |
400仕訳まで | 20,000円/月 | 35,000円/月 | 15,000円/月 |
500仕訳まで | 25,000円/月 | 40,000円/月 | 20,000円/月 |
600仕訳まで | 30,000円/月 | 45,000円/月 | 25,000円/月 |
700仕訳まで | 35,000円/月 | 50,000円/月 | 30,000円/月 |
※以降別途お見積もり
それぞれサービス内容と価格が異なりますので、ご注意ください。
>>記帳代行サービスの内容はこちら
また、部門別の記帳や、証憑ファイリング、予算管理、資金繰りの管理、経営レポートなどをご希望の方にはオプションサービスで対応しております。
記帳代行したデータの納品は通常20日以内の納品をお約束させていただいておりますが、お急ぎのお客様には最短5日以内での納品もオプション対応可能です。
詳しい料金は以下の料金表をご参考ください。
記帳代行オプションサービス
特急オプション、証憑ファイリングは仕訳数により料金が変動します。
こちらの料金表をご参照ください。
月額仕訳件数 | 証憑ファイリング | 特急オプションA(5営業日) | 特急オプションB(10営業日) |
---|---|---|---|
30仕訳まで | 3,000円/月 | 4,000円/月 | 1,000円/月 |
50仕訳まで | 3,000円/月 | 4,000円/月 | 1,000円/月 |
100仕訳まで | 5,000円/月 | 4,000円/月 | 1,000円/月 |
150仕訳まで | 7,500円/月 | 6,000円/月 | 1,500円/月 |
200仕訳まで | 10,000円/月 | 8,000円/月 | 2,000円/月 |
300仕訳まで | 15,000円/月 | 12,000円/月 | 3,000円/月 |
400仕訳まで | 20,000円/月 | 15,000円/月 | 4,000円/月 |
500仕訳まで | 25,000円/月 | 20,000円/月 | 5,000円/月 |
600仕訳まで | 30,000円/月 | 25,000円/月 | 6,000円/月 |
700仕訳まで | 35,000円/月 | 30,000円/月 | 7,000円/月 |
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
追加オプションメニュー | 内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
オリジナル帳票オプション | 弊社定型外の帳票を発行する場合に適用 | 5,000円/月 | |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,000円/月 | |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | 3,000円/月 | |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 | |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 | |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 5,000円/月 | |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 5,000円/月 | |
異常値レポートオプション | 仕入・販売管理費・製造原価について、規定の幅を超えた上下がある 場合の原因取引を記述 |
10,000円/月 | |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当社様式) | 3,000円/月 | |
特殊取引オプション | 取引形態・業種による特殊な経理処理 | A(医業、薬局、手形取引) | 3,000円/月 |
B(建設、海外取引) | 5,000円/月 | ||
C(金融、投資、不動産、製造原価) | 5,000円/月 |